How to Read a Laboratory ReportPaano Basahin ang isang Ulat ng LaboratoryoUnsaon Pagbasa sa usa ka Ulat sa Laboratoryo

The most important skill in reading CKD labs is identifying the trend — not just the single number. A creatinine of 2.0 mg/dL is reassuring if it has been stable for 2 years but alarming if it was 1.2 mg/dL three months ago. Always compare to your previous results.Ang pinaka-mahalagang kasanayan sa pagbabasa ng mga lab ng CKD ay ang pagtukoy ng trend — hindi lamang ang isang numero. Ang creatinine na 2.0 mg/dL ay nakapapatibay ng loob kung ito ay matatag sa loob ng 2 taon ngunit nakakabahala kung ito ay 1.2 mg/dL tatlong buwan na ang nakalipas. Palaging ihambing sa inyong mga nakaraang resulta.Ang pinaka-importante nga kahanas sa pagbasa sa mga lab sa CKD mao ang pag-ila sa trend — dili lamang ang usa ka numero. Ang creatinine nga 2.0 mg/dL makapalig-on kung kini matatag sulod sa 2 ka tuig apan makapabalaka kung kini 1.2 mg/dL tulo ka bulan ang milabay. Kanunay ikumpara sa imong mga nauna nga resulta.
Bring ALL your recent lab results to every consultation — not just the abnormal ones. Trends over time matter as much as individual values in CKD monitoring.Dalhin ang LAHAT ng inyong mga kamakailang resulta ng laboratoryo sa bawat konsultasyon — hindi lamang ang mga abnormal. Ang mga pagbabago sa paglipas ng panahon ay kasinghalaga ng mga indibidwal na halaga sa pagsubaybay ng CKD.Dad-a ang TANAN sa inyong bag-ong mga resulta sa laboratoryo sa matag konsultasyon — dili lang ang mga abnormal. Ang mga pagbabago sa paglabay sa panahon importanti kaayo sa pagsubay sa CKD.
Laboratory results have three parts: the test name, your result, and the reference range. A result outside the reference range does not automatically mean something is seriously wrong — context, trends over time, and your clinical picture matter far more than any single number.Ang mga resulta ng laboratoryo ay may tatlong bahagi: ang pangalan ng pagsusuri, ang inyong resulta, at ang reference range. Ang isang resulta na nasa labas ng reference range ay hindi awtomatikong nangangahulugang may seryosong problema — ang konteksto, mga pagbabago sa paglipas ng panahon, at ang inyong klinikal na larawan ay higit na mahalaga kaysa sa anumang solong bilang.Ang mga resulta sa laboratoryo adunay tulo ka bahin: ang ngalan sa pagsusuri, ang inyong resulta, ug ang reference range. Ang usa ka resulta nga gawas sa reference range dili awtomatiko nga nagpasabut nga adunay seryosong problema — ang konteksto, mga pagbabago sa paglabay sa panahon, ug ang inyong klinikal nga kahimtang mas importanti kay sa bisan unsang solong numero.
Trend matters more than a single resultAng pagbabago ng resulta ay higit na mahalaga kaysa sa isang resulta lamangAng pagbabago sa resulta mas importanti kay sa usa ka resulta lamang
A creatinine of 1.8 mg/dL that has been stable for 3 years is very different from a creatinine of 1.8 that was 1.2 three months ago. Always bring your previous results to compare. Your doctor reads patterns, not isolated numbers.Ang creatinine na 1.8 mg/dL na matatag sa loob ng 3 taon ay ibang-iba sa creatinine na 1.8 na 1.2 pa lamang tatlong buwan ang nakalipas. Laging dalhin ang inyong mga nakaraang resulta para ikumpara. Binabasa ng inyong doktor ang mga pattern, hindi mga nakahiwalay na bilang.Ang creatinine nga 1.8 mg/dL nga matatag sulod sa 3 ka tuig lahi kaayo sa creatinine nga 1.8 nga 1.2 pa lamang tulo ka bulan ang milabay. Kanunay dad-a ang inyong mga nakaaging resulta aron ikumpara. Gibabasa sa inyong doktor ang mga pattern, dili mga nahimulag nga numero.
Reference ranges vary by laboratoryNagkakaiba ang mga reference range depende sa laboratoryoNagkalainlain ang mga reference range depende sa laboratoryo
Different laboratories use different machines and reference populations. A result flagged "H" (high) at one lab may be within range at another. Always compare results from the same laboratory when tracking trends.Gumagamit ang iba't ibang laboratoryo ng iba't ibang makina at reference na populasyon. Ang isang resulta na minarkahang "H" (mataas) sa isang laboratoryo ay maaaring nasa loob ng hanay sa iba. Laging ikumpara ang mga resulta mula sa parehong laboratoryo kapag sinusubaybayan ang mga pagbabago.Nagamit ang lain-laing mga laboratoryo ug lain-laing mga makina ug reference nga populasyon. Ang usa ka resulta nga gimarkahan "H" (taas) sa usa ka laboratoryo mahimong anaa sa sulod sa hanay sa lain. Kanunay ikumpara ang mga resulta gikan sa mao rang laboratoryo sa pagsubay sa mga pagbabago.
The badge system used in this guideAng sistema ng badge na ginagamit sa gabay na itoAng sistema sa badge nga gigamit niining giya
Normal — within target range for most patients Watch — borderline; monitor closely Flag — requires medical attentionNormal — nasa loob ng target range para sa karamihan ng pasyente Bantayan — nasa hangganan; subaybayan nang mabuti Markahan — nangangailangan ng medikal na atensyonNormal — anaa sa sulod sa target range alang sa kadaghanan sa mga pasyente Bantayan — sa hangtod; bantayan pag-ayo Markahan — nagkinahanglan ug medikal nga atensyon
Kidney Tests — What They MeasureMga Pagsusuri sa Bato — Ano ang Sinusukat NitoMga Pagsusuri sa Kidney — Unsa ang Gisukat Niini

eGFR (estimated Glomerular Filtration Rate) is the single most important number in a CKD patient's lab results. It estimates how much kidney function remains. Creatinine alone can be misleading — a muscular patient has higher creatinine at the same kidney function as a smaller patient. eGFR corrects for this.Ang eGFR (estimated Glomerular Filtration Rate) ay ang pinaka-mahalagang numero sa mga resulta ng lab ng isang pasyenteng may CKD. Tinatantya nito kung gaano karaming function ng bato ang natitira. Ang creatinine lamang ay maaaring mapanlinlang — ang isang maskuladong pasyente ay may mas mataas na creatinine sa parehong function ng bato tulad ng isang mas maliit na pasyente. Inaayos ito ng eGFR.Ang eGFR (estimated Glomerular Filtration Rate) mao ang pinaka-importante nga numero sa mga resulta sa lab sa usa ka pasyente nga adunay CKD. Gibanabana niini kung pila ang nahibilin nga function sa kidney. Ang creatinine lamang mahimong makalimbong — ang usa ka maskuladong pasyente adunay mas taas nga creatinine sa mao mao nga function sa kidney sama sa usa ka mas gagmay nga pasyente. Kini gitama sa eGFR.
Creatinine & eGFRCreatinine at eGFRCreatinine ug eGFR
The primary measure of kidney filtering capacityAng pangunahing sukatan ng kakayahan ng bato sa pagsalaAng nag-unang sukatan sa kakayahan sa pagsala sa kidney
| TestPagsusuriPagsusuri | What it isAno itoUnsa kini | Normal rangeNormal na hanayNormal nga hanay | What to watchAno ang bantayanUnsa ang bantayan |
|---|---|---|---|
| Serum Creatinine | Waste product from muscle metabolism — rises when kidneys filter less efficientlyBasura mula sa metabolismo ng kalamnan — tumataas kapag mas hindi episyente ang pagsala ng batoBasura gikan sa metabolismo sa kalamnan — motaas kung mas dili episyente ang pagsala sa kidney | 0.6–1.1 mg/dL (F) / 0.7–1.3 (M) | A rising creatinine over time is more important than a single high valueAng tumataas na creatinine sa paglipas ng panahon ay mas mahalaga kaysa sa isang mataas na halagaAng motaas nga creatinine sa paglabay sa panahon mas importanti kay sa usa ka taas nga kantidad |
| eGFR (CKD-EPI 2021) | Estimated filtration rate calculated from creatinine, age, and sex. Think of it as % of kidney function remainingTinatayang rate ng pagsala na kinukuwenta mula sa creatinine, edad, at kasarian. Isipin ito bilang % ng natitirang paggana ng batoGibanabana nga rate sa pagsala nga gikalkula gikan sa creatinine, edad, ug kasarian. Hunahunaa kini ingon % sa nahabilin nga pagtrabaho sa kidney | > 90 mL/min/1.73m² | 60–89 = mild decline · <60 = CKD confirmed60–89 = banayad na pagbaba · <60 = nakumpirmang CKD60–89 = hinay nga pagkunhod · <60 = nakumpirma ang CKD |
| BUN (Blood Urea Nitrogen) | Another waste product filtered by kidneys; also affected by protein intake, hydration, and liver functionIsa pang basura na sinasala ng bato; apektado rin ng pagkain ng protina, hydrasyon, at paggana ng atayLaing basura nga gisala sa kidney; apektado usab sa pagkaon sa protina, hydrasyon, ug pagtrabaho sa atay | 7–20 mg/dL | BUN:Creatinine ratio >20 suggests dehydration or upper GI bleedingAng BUN:Creatinine ratio na >20 ay nagmumungkahi ng dehydration o pagdurugo sa itaas na GIAng BUN:Creatinine ratio nga >20 nagsugyot sa dehydration o pagdugo sa ibabaw nga GI |
| BUN:Creatinine Ratio | Helps distinguish kidney causes of elevated creatinine from dehydrationTumutulong sa pagkilala ng mga sanhi ng mataas na creatinine — bato o dehydrationNagtabang sa pagkilala sa mga hinungdan sa taas nga creatinine — kidney o dehydration | 10:1 to 20:1 | >20:1 = likely dehydration or reduced kidney blood flow>20:1 = malamang dehydration o nabawasan ang daloy ng dugo sa bato>20:1 = posible nga dehydration o nabawasan ang dugo nga moagi sa kidney |
Urine Albumin & ProteinAlbumin at Protina sa IhiAlbumin ug Protina sa Ihi
The earliest and most sensitive marker of kidney damageAng pinakamaagang at pinaka-sensitibong tanda ng pinsala sa batoAng labing sayo ug labing sensitibo nga timailhan sa kadaot sa kidney
| TestPagsusuriPagsusuri | What it isAno itoUnsa kini | Normal rangeNormal na hanayNormal nga hanay | What to watchAno ang bantayanUnsa ang bantayan |
|---|---|---|---|
| UACR (Urine Albumin-to-Creatinine Ratio) | Measures albumin leaking into urine — the filtration membrane's "leak test." Abnormal years before eGFR declines.Sinusukat ang albumin na tumatawid sa ihi — ang "leak test" ng filtration membrane. Abnormal nang maraming taon bago bumaba ang eGFR.Gisukat ang albumin nga motawid sa ihi — ang "leak test" sa filtration membrane. Abnormal na daghang tuig bago mubaba ang eGFR. | <30 mg/g | 30–300 = microalbuminuria · >300 = macroalbuminuria — active kidney damage30–300 = microalbuminuria · >300 = macroalbuminuria — aktibong pinsala sa bato30–300 = microalbuminuria · >300 = macroalbuminuria — aktibong kadaot sa kidney |
| Spot Urine Protein-to-Creatinine Ratio (UPCR) | Estimates 24-hour protein excretion from a single urine sampleTinatantya ang pagpapalabas ng protina sa loob ng 24 oras mula sa isang sample ng ihiGibanabana ang pagpagawas sa protina sulod sa 24 ka oras gikan sa usa ka sample sa ihi | <0.2 g/g | >0.5 significant; >3.5 = nephrotic-range proteinuria>0.5 makabuluhan; >3.5 = nephrotic-range proteinuria>0.5 makasaysayanon; >3.5 = nephrotic-range proteinuria |
| 24-Hour Urine Protein | Gold standard for quantifying protein loss; requires collecting all urine for 24 hoursGold standard para sa pagsukat ng pagkawala ng protina; nangangailangan ng pagkolekta ng lahat ng ihi sa loob ng 24 na orasGold standard sa pagsukat sa pagkawala sa protina; nagkinahanglan sa pagkolekta sa tanan nga ihi sulod sa 24 ka oras | <150 mg/day | >300 mg/day = confirmed significant proteinuria requiring investigation>300 mg/day = nakumpirmang makabuluhang proteinuria na nangangailangan ng imbestigasyon>300 mg/day = nakumpirma nga makasaysayanong proteinuria nga nagkinahanglan ug imbestigasyon |
Blood Count — What Each Cell MeasuresBilang ng Dugo — Ano ang Sinusukat ng Bawat SelulaBilang sa Dugo — Unsa ang Gisukat sa Matag Selula

Anemia of CKD is caused by reduced erythropoietin production — the kidney hormone that stimulates red blood cell formation. Target hemoglobin is 100–115 g/L in dialysis patients. Iron deficiency frequently coexists — both ferritin and transferrin saturation must be checked before starting ESA therapy.Ang anemia ng CKD ay sanhi ng nabawasang produksyon ng erythropoietin — ang hormona ng bato na nagpapasigla ng pagbuo ng pulang selula ng dugo. Ang target na hemoglobin ay 100–115 g/L sa mga pasyenteng naka-dialysis. Ang kakulangan sa bakal ay madalas na kasabay — ang parehong ferritin at transferrin saturation ay dapat suriin bago simulan ang ESA therapy.Ang anemia sa CKD gipahinabo sa nabawasang produksyon sa erythropoietin — ang hormona sa kidney nga nagpukaw sa pagporma sa pula nga selula sa dugo. Ang target nga hemoglobin 100–115 g/L sa mga pasyente nga naka-dialysis. Ang kakulangan sa iron kasagaran kauban — ang ferritin ug transferrin saturation kinahanglan susihon sa wala pa magsugod sa ESA therapy.
Red Blood Cells & Anemia TestsMga Pulang Selula ng Dugo at Pagsusuri para sa AnemiaMga Pulang Selula sa Dugo ug Pagsusuri alang sa Anemia
Oxygen-carrying capacity of the bloodKakayahan ng dugo na magdala ng oxygenKakayahan sa dugo sa pagdala sa oxygen
| TestPagsusuriPagsusuri | What it isAno itoUnsa kini | Normal rangeNormal na hanayNormal nga hanay | What to watchAno ang bantayanUnsa ang bantayan |
|---|---|---|---|
| Hemoglobin (Hgb) | The protein inside red blood cells that carries oxygen. Low hemoglobin = anemia = fatigue, shortness of breathAng protina sa loob ng mga pulang selula ng dugo na nagdadala ng oxygen. Mababang hemoglobin = anemia = pagod, hingalAng protina sulod sa mga pulang selula sa dugo nga nagdala sa oxygen. Ubos nga hemoglobin = anemia = kapoy, hapo | 120–160 g/L (F) / 130–170 (M) | CKD target: 100–115 g/L. <90 = symptomatic anemia requiring treatmentTarget sa CKD: 100–115 g/L. <90 = sintomatikong anemia na nangangailangan ng paggamotTarget sa CKD: 100–115 g/L. <90 = sintomatikong anemia nga nagkinahanglan ug pagtambal |
| Hematocrit (Hct) | Percentage of blood volume made up of red blood cells — mirrors hemoglobinPorsyento ng dami ng dugo na binubuo ng mga pulang selula ng dugo — sumasalamin sa hemoglobinPorsyento sa gidaghanon sa dugo nga binuhat sa mga pulang selula sa dugo — nagpakita sa hemoglobin | 0.36–0.46 (F) / 0.40–0.50 (M) | Runs roughly 3× the hemoglobin value in g/dLHumigit-kumulang 3× ang halaga ng hemoglobin sa g/dLMga 3× sa kantidad sa hemoglobin sa g/dL |
| MCV (Mean Corpuscular Volume) | Size of red blood cells — helps identify the type of anemiaSukat ng mga pulang selula ng dugo — tumutulong sa pagtukoy ng uri ng anemiaSukat sa mga pulang selula sa dugo — nagtabang sa pag-ila sa klase sa anemia | 80–100 fL | <80 = iron deficiency or thalassemia · >100 = B12/folate deficiency<80 = kakulangan sa bakal o thalassemia · >100 = kakulangan sa B12/folate<80 = kakulang sa iron o thalassemia · >100 = kakulang sa B12/folate |
| Reticulocyte Count | Immature red blood cells — measures how fast the bone marrow is producing new RBCsMga hindi pa hinog na pulang selula ng dugo — sinusukat kung gaano kabilis gumagawa ng bagong RBC ang bone marrowMga dili pa hinog nga pulang selula sa dugo — gisukat kung unsa kadalas ang paghimo sa bone marrow sa bag-ong RBC | 0.5–2.5% | Low reticulocytes + anemia = bone marrow not responding. High = active blood loss or recoveryMababang reticulocyte + anemia = hindi tumutugon ang bone marrow. Mataas = aktibong pagkawala ng dugo o pagbabawiUbos nga reticulocyte + anemia = wala motubag ang bone marrow. Taas = aktibong pagkawala sa dugo o pagkaayo |
| Serum Ferritin | Iron storage protein — best overall marker of iron storesProtina na nag-iimbak ng bakal — pinakamahusay na pangkalahatang tanda ng mga imbak ng bakalProtina nga nagtipig sa iron — labing maayo nga pangkabiliran nga timailhan sa mga tipigan sa iron | 12–150 ng/mL (F) / 12–300 (M) | CKD/dialysis target: >200 ng/mL. >500 with inflammation may be falsely elevatedTarget sa CKD/dialysis: >200 ng/mL. >500 na may pamamaga ay maaaring maling mataasTarget sa CKD/dialysis: >200 ng/mL. >500 nga adunay implamasyon mahimong sayop nga taas |
| TSAT (Transferrin Saturation) | Percentage of transferrin (iron transport protein) bound to iron — functional iron availabilityPorsyento ng transferrin (protina na nagdadala ng bakal) na nakatali sa bakal — functional na availability ng bakalPorsyento sa transferrin (protina nga nagdala sa iron) nga gihigot sa iron — functional nga availability sa iron | 20–50% | CKD target: >30%. <20% = iron-deficient erythropoiesis even if ferritin is normalTarget sa CKD: >30%. <20% = iron-deficient erythropoiesis kahit normal ang ferritinTarget sa CKD: >30%. <20% = iron-deficient erythropoiesis bisan normal ang ferritin |
White Blood Cells & PlateletsMga Puting Selula ng Dugo at PlateletMga Puting Selula sa Dugo ug Platelet
Immune defense and clottingDepensa ng immune system at pamumuo ng dugoDepensa sa immune system ug pag-umol sa dugo
| TestPagsusuriPagsusuri | What it isAno itoUnsa kini | Normal rangeNormal na hanayNormal nga hanay | What to watchAno ang bantayanUnsa ang bantayan |
|---|---|---|---|
| WBC (White Blood Cell Count) | Total immune cell count — elevated in infection or inflammation, low in some medications or bone marrow conditionsKabuuang bilang ng immune cell — mataas sa impeksyon o pamamaga, mababa sa ilang gamot o kondisyon ng bone marrowKinatibuk-ang bilang sa immune cell — taas sa impeksyon o implamasyon, ubos sa pipila ka tambal o kondisyon sa bone marrow | 4.5–11.0 × 10⁹/L | >15 suggests significant infection · <3.0 = leukopenia — may require medication review>15 nagmumungkahi ng malubhang impeksyon · <3.0 = leukopenia — maaaring kailangan ng pagsusuri ng gamot>15 nagsugyot sa seryosong impeksyon · <3.0 = leukopenia — mahimong kinahanglan ug pagsusuri sa tambal |
| Neutrophils (Segs) | First-responder immune cells — elevated in bacterial infectionMga immune cell na unang tumutugon — mataas sa impeksyong bakteryalMga immune cell nga unang motubag — taas sa impeksyong bakteryal | 50–70% | >80% with high WBC = likely active bacterial infection>80% na may mataas na WBC = malamang aktibong impeksyong bakteryal>80% nga adunay taas nga WBC = posible nga aktibong impeksyong bakteryal |
| Lymphocytes | Virus-fighting cells — low in early viral infections, malnutrition, or immunosuppressionMga selulang lumalaban sa virus — mababa sa maagang impeksyong viral, malnutrisyon, o immunosuppressionMga selula nga nakig-away sa virus — ubos sa sayo nga impeksyong viral, malnutrisyon, o immunosuppression | 20–40% | <15% in CKD may indicate uremia-related immune suppression<15% sa CKD ay maaaring nagpapahiwatig ng immune suppression na may kaugnayan sa uremia<15% sa CKD mahimong nagpakita sa immune suppression nga may kalabtan sa uremia |
| Platelets | Clotting cells — too low causes bleeding risk, too high can cause clottingMga selulang nagpapaumok ng dugo — masyadong mababa ay nagdudulot ng panganib sa pagdurugo, masyadong mataas ay maaaring magdulot ng pamumuoMga selula nga nakapag-umol sa dugo — ubos kaayo nagdala sa risgo sa pagdugo, taas kaayo mahimong magdala sa pag-umol | 150–400 × 10⁹/L | <100 = increased bleeding risk — review anticoagulants · >600 = thrombocytosis, evaluate<100 = tumaas na panganib sa pagdurugo — suriin ang anticoagulants · >600 = thrombocytosis, suriin<100 = mitaas nga risgo sa pagdugo — susihon ang anticoagulants · >600 = thrombocytosis, susihon |
Metabolic Panel — Electrolytes and Organ FunctionMetabolic Panel — Mga Electrolyte at Paggana ng OrganMetabolic Panel — Mga Electrolyte ug Pagtrabaho sa Organ
ElectrolytesMga ElectrolyteMga Electrolyte
Minerals that control fluid balance, nerve and muscle functionMga mineral na kumokontrol sa balanse ng likido, paggana ng nerbyo at kalamnanMga mineral nga nagkontrol sa balanse sa likido, pagtrabaho sa nerbyo ug kalamnan
| TestPagsusuriPagsusuri | What it isAno itoUnsa kini | Normal rangeNormal na hanayNormal nga hanay | What to watchAno ang bantayanUnsa ang bantayan |
|---|---|---|---|
| Sodium (Na) | Controls fluid balance and nerve function. Low sodium causes confusion and seizures; high causes dehydrationKumokontrol sa balanse ng likido at paggana ng nerbyo. Mababang sodium ay nagdudulot ng pagkalito at seizure; mataas ay nagdudulot ng dehydrationNagkontrol sa balanse sa likido ug pagtrabaho sa nerbyo. Ubos nga sodium nagdala sa kalibog ug seizure; taas nagdala sa dehydration | 136–145 mEq/L | <130 or >150 = symptomatic — requires urgent correction<130 o >150 = may sintomas — nangangailangan ng agarang pagwawasto<130 o >150 = adunay sintomas — nagkinahanglan ug dinalian nga pagpabag-o |
| Potassium (K) | Critical for heart rhythm. Elevated in CKD because kidneys cannot excrete it. Life-threatening if too high.Kritikal para sa ritmo ng puso. Mataas sa CKD dahil hindi ito maipagawas ng bato. Mapanganib sa buhay kung masyadong mataas.Kritikal alang sa ritmo sa puso. Taas sa CKD tungod dili kini mapagawas sa kidney. Makamamatay kung taas kaayo. | 3.5–5.0 mEq/L | CKD target: 3.5–5.5 pre-HD. >6.0 = cardiac emergency. <3.0 = hypokalemia — also dangerousTarget sa CKD: 3.5–5.5 bago ang HD. >6.0 = emergency sa puso. <3.0 = hypokalemia — mapanganib dinTarget sa CKD: 3.5–5.5 bago ang HD. >6.0 = emergency sa puso. <3.0 = hypokalemia — peligroso usab |
| Bicarbonate (HCO₃) | Acid-base buffer — low in metabolic acidosis, which accelerates muscle and bone breakdown in CKDBuffer ng acid-base — mababa sa metabolic acidosis, na nagpapabilis ng pagkasira ng kalamnan at buto sa CKDBuffer sa acid-base — ubos sa metabolic acidosis, nga nagpabilis sa pagkaguba sa kalamnan ug bukog sa CKD | 22–29 mEq/L | CKD target: 22–26. <18 = significant acidosis — often requires sodium bicarbonate treatmentTarget sa CKD: 22–26. <18 = makabuluhang acidosis — kadalasang nangangailangan ng paggamot na sodium bicarbonateTarget sa CKD: 22–26. <18 = makasaysayanong acidosis — kasagaran nagkinahanglan ug pagtambal nga sodium bicarbonate |
| Chloride (Cl) | Works with sodium to maintain fluid balance — usually interpreted alongside sodium and bicarbonateNakikipagtulungan sa sodium upang mapanatili ang balanse ng likido — karaniwang binibigyang-kahulugan kasabay ng sodium at bicarbonateNagtabang sa sodium sa pagpadayon sa balanse sa likido — kasagarang gihubad kauban sa sodium ug bicarbonate | 98–107 mEq/L | Rarely interpreted alone; high chloride + low bicarbonate = metabolic acidosis patternBihirang binibigyang-kahulugan nang mag-isa; mataas na chloride + mababang bicarbonate = pattern ng metabolic acidosisDaan ra gihubad nga nag-inusara; taas nga chloride + ubos nga bicarbonate = pattern sa metabolic acidosis |
| Magnesium (Mg) | Important for muscle, nerve, and heart function. Low in patients on SGLT2 inhibitors or with poor intakeMahalaga para sa paggana ng kalamnan, nerbyo, at puso. Mababa sa mga pasyenteng gumagamit ng SGLT2 inhibitors o may mahinang pagkainImportante alang sa pagtrabaho sa kalamnan, nerbyo, ug puso. Ubos sa mga pasyente nga mogamit ug SGLT2 inhibitors o adunay diyot nga pagkaon | 0.75–1.0 mmol/L (1.8–2.4 mg/dL) | <0.7 = supplementation needed. Low Mg worsens potassium and calcium control<0.7 = kailangan ng supplementation. Ang mababang Mg ay nagpapalala ng kontrol ng potassium at calcium<0.7 = kinahanglan ang supplementation. Ang ubos nga Mg nagpagrabe sa kontrol sa potassium ug calcium |
Liver & Protein TestsMga Pagsusuri sa Atay at ProtinaMga Pagsusuri sa Atay ug Protina
Organ function and nutritional statusPaggana ng organ at katayuan ng nutrisyonPagtrabaho sa organ ug kahimtang sa nutrisyon
| TestPagsusuriPagsusuri | What it isAno itoUnsa kini | Normal rangeNormal na hanayNormal nga hanay | What to watchAno ang bantayanUnsa ang bantayan |
|---|---|---|---|
| Albumin | Main blood protein — marker of nutritional status and liver function. Low albumin = protein malnutrition or liver diseasePangunahing protina ng dugo — tanda ng katayuan ng nutrisyon at paggana ng atay. Mababang albumin = malnutrisyon sa protina o sakit sa atayNag-unang protina sa dugo — timailhan sa kahimtang sa nutrisyon ug pagtrabaho sa atay. Ubos nga albumin = malnutrisyon sa protina o sakit sa atay | 3.5–5.0 g/dL | CKD/dialysis target: ≥4.0 g/dL. <3.5 = malnutrition — requires nutritional interventionTarget sa CKD/dialysis: ≥4.0 g/dL. <3.5 = malnutrisyon — nangangailangan ng interbensyon sa nutrisyonTarget sa CKD/dialysis: ≥4.0 g/dL. <3.5 = malnutrisyon — nagkinahanglan ug interbensyon sa nutrisyon |
| ALT / SGPT | Liver enzyme — elevated when liver cells are damaged (hepatitis, fatty liver, medications)Enzyme ng atay — mataas kapag nasira ang mga selula ng atay (hepatitis, fatty liver, gamot)Enzyme sa atay — taas kung nadaot ang mga selula sa atay (hepatitis, fatty liver, tambal) | <40 U/L (F) / <56 U/L (M) | 1–3× upper limit = mild elevation, monitor · >3× upper limit = significant liver stress1–3× upper limit = banayad na pagtaas, subaybayan · >3× upper limit = makabuluhang stress sa atay1–3× upper limit = hinay nga pagtaas, bantayan · >3× upper limit = makasaysayanong stress sa atay |
| AST / SGOT | Enzyme found in liver and muscles — less specific than ALT, also elevated in heart muscle damageEnzyme na matatagpuan sa atay at kalamnan — hindi gaanong espesipiko kaysa ALT, mataas din kapag may pinsala sa kalamnan ng pusoEnzyme nga makita sa atay ug kalamnan — dili kaayo espesipiko kay ALT, taas usab kung adunay kadaot sa kalamnan sa puso | <35 U/L (F) / <40 U/L (M) | AST:ALT ratio >2:1 suggests alcoholic liver diseaseAng AST:ALT ratio na >2:1 ay nagmumungkahi ng sakit sa atay dulot ng alkoholAng AST:ALT ratio nga >2:1 nagsugyot sa sakit sa atay tungod sa alkohol |
| Uric Acid | Breakdown product of purines — elevated in gout, CKD, metabolic syndromeProdukto ng pagkasira ng purines — mataas sa gout, CKD, metabolic syndromeProdukto sa pagkaguba sa purines — taas sa gout, CKD, metabolic syndrome | 2.5–6.0 mg/dL (F) / 3.5–7.2 (M) | CKD target: <6.0 mg/dL. >8.0 with symptoms = gout treatment indicatedTarget sa CKD: <6.0 mg/dL. >8.0 na may sintomas = ipinahiwatig ang paggamot ng goutTarget sa CKD: <6.0 mg/dL. >8.0 nga adunay sintomas = gikinahanglan ang pagtambal sa gout |
Lipid Panel — Cholesterol and Heart RiskLipid Panel — Kolesterol at Panganib sa PusoLipid Panel — Kolesterol ug Risgo sa Puso
Fasting Lipid ProfileFasting Lipid ProfileFasting Lipid Profile
ACC/AHA 2026 Guidelines — CKD and DM patients are classified as very high cardiovascular riskACC/AHA 2026 Guidelines — ang mga pasyenteng may CKD at DM ay inuri bilang napakataas na cardiovascular riskACC/AHA 2026 Guidelines — ang mga pasyente nga adunay CKD ug DM gibutang sa labing taas nga cardiovascular risk
| TestPagsusuriPagsusuri | What it isAno itoUnsa kini | General targetPangkalahatang targetKinatibuk-ang target | CKD / Very High Risk TargetTarget sa CKD / Napakataas na PanganibTarget sa CKD / Labing Taas nga Risgo |
|---|---|---|---|
| LDL Cholesterol | "Bad" cholesterol — the primary driver of atherosclerotic plaque formation. The most important lipid target."Masamang" kolesterol — ang pangunahing nagtutulak ng pagbuo ng atherosclerotic plaque. Ang pinakamahalagang lipid target."Dautan" nga kolesterol — ang nag-unang nagtukmod sa pagporma sa atherosclerotic plaque. Ang labing importante nga lipid target. | <100 mg/dL | Target <55 mg/dL for CKD + DM or prior ASCVD eventTarget <55 mg/dL para sa CKD + DM o nakaraang ASCVD eventTarget <55 mg/dL alang sa CKD + DM o nakaaging ASCVD event |
| HDL Cholesterol | "Good" cholesterol — removes cholesterol from arteries. Higher is better."Mabuting" kolesterol — nag-aalis ng kolesterol mula sa mga arterya. Mas mataas ay mas mabuti."Maayo" nga kolesterol — nagkuha sa kolesterol gikan sa mga arterya. Mas taas mas maayo. | >50 mg/dL (F) / >40 (M) | Cannot be directly raised by medication — lifestyle (exercise, omega-3) helpsHindi maaaring direktang itaas ng gamot — ang pamumuhay (ehersisyo, omega-3) ay nakatutulongDili direkta nga mataasugan sa tambal — ang lifestyle (ehersisyo, omega-3) nagtabang |
| Triglycerides | Blood fats — elevated in metabolic syndrome, diabetes, and high-carbohydrate or alcohol intakeTaba sa dugo — mataas sa metabolic syndrome, diabetes, at mataas na carbohydrate o alkohol na pagkainTaba sa dugo — taas sa metabolic syndrome, diabetes, ug taas nga carbohydrate o alkohol nga pagkaon | <150 mg/dL | 150–499 = elevated · ≥500 = pancreatitis risk — requires treatment150–499 = mataas · ≥500 = panganib sa pancreatitis — nangangailangan ng paggamot150–499 = taas · ≥500 = risgo sa pancreatitis — nagkinahanglan ug pagtambal |
| Total Cholesterol | Sum of all cholesterol fractions — used in risk scoresKabuuan ng lahat ng bahagi ng kolesterol — ginagamit sa mga risk scoreKinatibuk-an sa tanan nga bahin sa kolesterol — gigamit sa mga risk score | <200 mg/dL | Less useful than LDL and non-HDL alone; context-dependentHindi gaanong kapaki-pakinabang kaysa LDL at non-HDL nang mag-isa; depende sa kontekstoDili kaayo mapuslanon kay LDL ug non-HDL nga nag-inusara; depende sa konteksto |
